VISI : Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Desa Purwawinangun yang Rapih (Religius, Aman, Produktif, Inovatif dan Hijau).

MISI : 1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang Bersih, Demokratis, bebas dari Korupsi, Transparan dan Akuntabel; 2. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat melalui Pemanfaatan Potensi Desa; 3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat untuk Mencapai Taraf Kehidupan yang Lebih Baik dan Berpendidikan;  4. Meningkatkan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat melalui Gotong Royong dan Berakhlak Mulia.

 

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1294 14.27%646 7.12% 648 7.15%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 903 9.96%474 5.23% 429 4.73%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2234 24.64%1046 11.54% 1188 13.10%
4 SLTP/SEDERAJAT 1552 17.12%754 8.32% 798 8.80%
5 SLTA / SEDERAJAT 2408 26.56%1351 14.90% 1057 11.66%
6 DIPLOMA I / II 36 0.40%19 0.21% 17 0.19%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 48 0.53%23 0.25% 25 0.28%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 580 6.40%302 3.33% 278 3.07%
9 STRATA II 10 0.11%10 0.11% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 2 0.02%2 0.02% 0 0.00%
TOTAL 9067 100%4627 51.03% 4440 48.97%

#LawanCOVID19 #AmanDiRumah

Layanan Mandiri


Silahkan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

PEMDES PURWAWINANGUN

My Channel

Lokasi Kantor Desa

tampilkan dalam peta lebih besar

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Site Links