Desa Purwawinangun
Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon
Jl. Raya Sunan Gunung Jati No. 294 Purwawinangun Cirebon, - Kodepos 45159
- -
www.purwawinangun.id
VISI : Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Desa Purwawinangun yang Rapih (Religius, Aman, Produktif, Inovatif dan Hijau).
MISI : 1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang Bersih, Demokratis, bebas dari Korupsi, Transparan dan Akuntabel; 2. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat melalui Pemanfaatan Potensi Desa; 3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat untuk Mencapai Taraf Kehidupan yang Lebih Baik dan Berpendidikan; 4. Meningkatkan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat melalui Gotong Royong dan Berakhlak Mulia.
Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1717 | 18.94% | 904 | 9.97% | 813 | 8.97% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1612 | 17.78% | 17 | 0.19% | 1595 | 17.59% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2059 | 22.71% | 1085 | 11.97% | 974 | 10.74% |
4 | PENSIUNAN | 14 | 0.15% | 11 | 0.12% | 3 | 0.03% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 204 | 2.25% | 121 | 1.33% | 83 | 0.92% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 16 | 0.18% | 16 | 0.18% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 41 | 0.45% | 41 | 0.45% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 122 | 1.35% | 40 | 0.44% | 82 | 0.90% |
9 | PETANI/PERKEBUNAN | 104 | 1.15% | 88 | 0.97% | 16 | 0.18% |
10 | PETERNAK | 6 | 0.07% | 6 | 0.07% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 70 | 0.77% | 69 | 0.76% | 1 | 0.01% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 567 | 6.25% | 375 | 4.14% | 192 | 2.12% |
16 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0.07% | 6 | 0.07% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 30 | 0.33% | 15 | 0.17% | 15 | 0.17% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 152 | 1.68% | 129 | 1.42% | 23 | 0.25% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 26 | 0.29% | 24 | 0.26% | 2 | 0.02% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 4 | 0.04% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 6 | 0.07% | 6 | 0.07% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 6 | 0.07% | 5 | 0.06% | 1 | 0.01% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 7 | 0.08% | 3 | 0.03% | 4 | 0.04% |
36 | SENIMAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 31 | 0.34% | 11 | 0.12% | 20 | 0.22% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
74 | PERAWAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 29 | 0.32% | 28 | 0.31% | 1 | 0.01% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 435 | 4.80% | 157 | 1.73% | 278 | 3.07% |
85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0.10% | 9 | 0.10% | 0 | 0.00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 1774 | 19.57% | 1442 | 15.90% | 332 | 3.66% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9067 | 100% | 4627 | 51.03% | 4440 | 48.97% |
#LawanCOVID19 #AmanDiRumah
Layanan Mandiri
Silahkan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
PEMDES PURWAWINANGUN
My Channel
Kategori
Lokasi Kantor Desa
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |