VISI : Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Desa Purwawinangun yang Rapih (Religius, Aman, Produktif, Inovatif dan Hijau).

MISI : 1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang Bersih, Demokratis, bebas dari Korupsi, Transparan dan Akuntabel; 2. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat melalui Pemanfaatan Potensi Desa; 3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat untuk Mencapai Taraf Kehidupan yang Lebih Baik dan Berpendidikan;  4. Meningkatkan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat melalui Gotong Royong dan Berakhlak Mulia.

 

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0.10%4 0.04% 5 0.06%
3 5 s/d 9 Tahun 275 3.03%151 1.67% 124 1.37%
4 10 s/d 14 Tahun 702 7.74%377 4.16% 325 3.58%
5 15 s/d 19 Tahun 715 7.89%368 4.06% 347 3.83%
6 20 s/d 24 Tahun 794 8.76%406 4.48% 388 4.28%
7 25 s/d 29 Tahun 896 9.88%468 5.16% 428 4.72%
8 30 s/d 34 Tahun 929 10.25%491 5.42% 438 4.83%
9 35 s/d 39 Tahun 861 9.50%458 5.05% 403 4.44%
10 40 s/d 44 Tahun 876 9.66%413 4.55% 463 5.11%
11 45 s/d 49 Tahun 700 7.72%333 3.67% 367 4.05%
12 50 s/d 54 Tahun 641 7.07%313 3.45% 328 3.62%
13 55 s/d 59 Tahun 525 5.79%291 3.21% 234 2.58%
14 60 s/d 64 Tahun 392 4.32%195 2.15% 197 2.17%
15 65 s/d 69 Tahun 286 3.15%149 1.64% 137 1.51%
16 70 s/d 74 Tahun 192 2.12%86 0.95% 106 1.17%
17 75 s/d 200 Tahun 272 3.00%122 1.35% 150 1.65%
BELUM MENGISI 2 0.02%2 0.02% 0 0.00%
TOTAL 9067 100%4627 51.03% 4440 48.97%

#LawanCOVID19 #AmanDiRumah

Layanan Mandiri


Silahkan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

PEMDES PURWAWINANGUN

My Channel

Lokasi Kantor Desa

tampilkan dalam peta lebih besar

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Site Links